歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2025-01-15
勝利DM6052+數(shù)字鉗形表1、鉗口張開55mm,更易于在線纜束中使用;2、便攜性設計,可單手操作,使用方便;3、鉗頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性;4、非接觸式測量,提高了測量安全性;5、結構設計嚴緊、合理。
勝利DM6052+數(shù)字鉗形表特點:
1、鉗口張開55mm,更易于在線纜束中使用;
2、便攜性設計,可單手操作,使用方便;
3、鉗頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性;
4、非接觸式測量,提高了測量安全性;
5、結構設計嚴緊、合理。
勝利DM6052+數(shù)字鉗形表詳細參數(shù):
|              基本功能  |                          量程.  |                          基本準確度  |         |
|              直流電壓  |                          20V/1000V  |                          ±(0.5%+5)  |         |
|              交流電壓  |                          700V  |                          ±(1.0%+5)  |         |
|              交流電流  |                          20A/200A/2000A  |                          ±(1.9%+5)  |         |
|              電阻  |                          2kΩ  |                          ±(0.8%+5)  |         |
|              特殊功能  |                          DM6052+  |         ||
|              二極管測試  |                          √  |         ||
|              通斷報警  |                          √  |         ||
|              低電壓顯示  |                          √  |         ||
|              數(shù)據(jù)保持  |                          讀數(shù)/zui大值保持  |         ||
|              峰值保持  |                          √  |         ||
|              面板校準  |                          √  |         ||
|              功能保護  |                          √  |         ||
|              自動負極性指示  |                          √  |         ||
|              背光顯示  |                          √  |         ||
|              輸入阻抗  |                          10MΩ  |         ||
|              采樣頻率  |                          3次/s  |         ||
|              交流電流頻響  |                          (50-60)Hz  |         ||
|              操作方式  |                          手動量程  |         ||
|              zui大顯示  |                          1999  |         ||
|              鉗口張開  |                          55mm  |         ||
|              電源  |                          9V(6F22)  |         ||
|一|般|特|征|
|              機身顏色  |                          機身-深灰  |         
|              機身重量  |                          約500g(含電池)  |         
|              標準配件  |                          表筆,電池,說明書,合格證,皮盒  |         
|              標準內包裝  |                          彩盒  |         
|              外包裝尺寸  |                          465×317×506mm  |         
|              標準包裝數(shù)量  |                          25臺  |         
|              標準包裝箱毛重  |                          約30kg  |         
圖片:

 
更多相關資料請訪問:http://www.hfpzjs.com/