歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-01-15
勝利VICTOR6056A數(shù)字鉗形表1、VICTOR 6056A鉗口張開51mm;2、便攜性設(shè)計(jì),可單手操作,使用方便;3、鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性;4、非接觸式測(cè)量,提高了測(cè)量安全性;5、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)緊、合理。
勝利VICTOR6056A數(shù)字鉗形表特點(diǎn):
1、VICTOR 6056A鉗口張開51mm;
2、便攜性設(shè)計(jì),可單手操作,使用方便;
3、鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性;
4、非接觸式測(cè)量,提高了測(cè)量安全性;
5、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)緊、合理。
勝利VICTOR6056A數(shù)字鉗形表詳細(xì)參數(shù):
|              基本功能  |                          量程.  |                          基本準(zhǔn)確度  |         |
|              直流電壓  |                          400mA/4V/40V/400V/1000V  |                          ±(1.0%+3)  |         |
|              交流電壓  |                          4V/40V/400V/700V  |                          ±(1.2%+5)  |         |
|              直流電流  |                          400A/1000A  |                          ±(2.0%+5)  |         |
|              交流電流  |                          400A/1000A  |                          ±(2.0%+5)  |         |
|              電阻  |                          400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ  |                          ±(1.0%+3)  |         |
|              頻率  |                          40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz  |                          ±(0.5%+3)  |         |
|              攝氏溫度  |                          (-20 ~ 750)℃  |                          ±(1.9%+15)  |         |
|              華氏溫度  |                          (-10 ~ 1382)℉  |                          ±(1.9%+25)  |         |
|              特殊功能  |                          VICTOR6056A  |         ||
|              二極管測(cè)試  |                          √  |         ||
|              通斷報(bào)警  |                          √  |         ||
|              低電壓顯示  |                          √  |         ||
|              DCA自動(dòng)調(diào)零  |                          √  |         ||
|              保持  |                          數(shù)據(jù)保持/峰值保持  |         ||
|              自動(dòng)關(guān)機(jī)  |                          √  |         ||
|              過(guò)載保護(hù)  |                          √  |         ||
|              輸入阻抗  |                          10MΩ  |         ||
|              采樣頻率  |                          3次/s  |         ||
|              交流頻響  |                          (50-60)Hz  |         ||
|              操作方式  |                          自動(dòng)量程  |         ||
|              zui大顯示  |                          3999  |         ||
|              鉗口張開  |                          51mm  |         ||
|              電源  |                          9V (6F22)  |         ||
|一|般|特|征|
|              機(jī)身顏色  |                          機(jī)身-深灰  |         
|              機(jī)身重量  |                          約330g(含9V電池)  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配件  |                          表筆,電池,說(shuō)明書,合格證,皮盒,TP01溫度探頭一條  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝  |                          彩盒  |         
|              外包裝尺寸  |                          260×100×50mm  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  |                          24臺(tái)  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  |                          約26kg  |         
實(shí)物實(shí)拍:





 
更多相關(guān)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://www.hfpzjs.com/