歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2025-01-16
里博leeb342金屬鋼板玻璃塑料超聲波測厚儀采用超聲波測量原理,適用于能使超聲波以一恒定速度在其內(nèi)部傳播,并能從其背面得到反射的各種材料厚度的測量。
里博leeb342金屬鋼板玻璃塑料超聲波測厚儀
采用超聲波測量原理,適用于能使超聲波以一恒定速度在其內(nèi)部傳播,并能從其背面得到反射的各種材料厚度的測量。
此儀器可對各種板材和各種加工零件做精確測量,另一重要方面是可以對生產(chǎn)設(shè)備中各種管道和壓力容器進行監(jiān)測,監(jiān)測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度??蓮V泛應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領(lǐng)域。

里博leeb342金屬鋼板玻璃塑料超聲波測厚儀
基本原理:
超聲波測量厚度的原理與光波測量原理相似。探頭發(fā)射的超聲波脈沖到達背測物體并在物體中傳播,到達材料分界面時被反射回探頭,通過精確測量超聲波在材料中傳播的時間來確定被測材料的厚度。
主要功能:
●針對復合、未知材料已知厚度,反測精確聲速;
●設(shè)置上下限公差,超過自動報警;
●適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其它任何超聲波的良導體的厚度;
●內(nèi)置高速熱敏打印機;
●自動校對零點,可以系統(tǒng)誤差進行修正;
●電壓提示,自動關(guān)機;
●測量單位米制/英制可選;
●可設(shè)置上下限界超差報警;
●可根據(jù)已知厚度反測聲速;
●兩點校準,能提高精度;
●可存儲測試數(shù)據(jù)
技術(shù)參數(shù):
項目名稱  | Leeb342  | 
示值誤差  | ±(1%H+0.1)mm H為被測物體實際厚度  | 
測量范圍  | 0.75~350mm(鋼,由探頭決定,標配探頭范圍1~250mm)  | 
顯示分辨率  | 0.01mm  | 
聲速范圍  | 1000~9999m/s  | 
存儲  | 2000組  | 
使用環(huán)境  | -10~60℃(非高溫探頭) -10~300℃(高溫探頭)  | 
PC通訊  | 有  | 
電源  | 鋰電充電電池  | 
打印紙直徑  | 26.7±0.5mm  | 
打印紙寬  | 56.5±0.5mm  | 
充電規(guī)格  | 9V/1800Ma  | 
充電時間  | 3-6小時  | 
工作時間  | 10小時  | 
殼體材料  | 塑料外殼  | 
外形尺寸  | 230*86*46 mm  | 
重量  | 400g  | 
標準配置  | 主機、L51探頭、耦合劑、充電器和打印紙  | 
可選配件  | 各類探頭、耦合劑、打印紙  | 
探頭參數(shù)
名稱  | 型號  | 頻率(MHz)  | 探頭直徑  | 測量范圍  | zui小管徑  | 特性描述  | 
標準探頭  | L51  | 5  | 10mm  | 1.0mm~250.0mm(鋼)  | Φ20mm×3.0mm  | 常溫使用(<60℃)  | 
微徑探頭  | L77  | 7  | 6mm  | 0.75mm~50.0mm(鋼)  | Φ15mm×2.0mm  | 用于薄壁及小弧面量,常溫使用(<60℃)  | 
粗晶探頭  | LZ2  | 2  | 22mm  | 2.5mm~350mm(鋼)  | 20  | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)測量,常溫使用(<60℃)  | 
高溫探頭  | LG5  | 5  | 14mm  | 2.0~100mm(鋼)  | 30  | 用于溫度小于300℃的材料的測量  | 
各種材料聲速表
材料  | 聲速(m/s)  | 
鋁  | 6340--6400  | 
鋼  | 5920  | 
不銹鋼  | 5740  | 
黃銅  | 4399  | 
銅  | 4720  | 
鐵  | 5930  | 
鑄鐵  | 4400--5820  | 
鉛  | 2400  | 
尼龍  | 2680  | 
銀  | 3607  | 
金  | 3251  | 
鋅  | 4170  | 
鈦  | 5990  | 
錫  | 2960  | 
丙烯酸(類)樹脂  | 2760  | 
環(huán)氧樹脂  | 2540  | 
冰  | 3988  | 
鎳  | 5639  | 
樹脂玻璃  | 2692  | 
聚苯乙烯  | 2337  | 
陶瓷  | 5842  | 
聚氯乙烯  | 2388  | 
石英  | 5639  | 
硫化橡膠  | 2311  | 
聚四氟乙烯  | 1422  | 
水  | 1473  | 
?
?