歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-01-15
南京長(zhǎng)盛CS2675CX-4泄漏電流測(cè)試儀泄漏測(cè)試電壓、泄漏電流、測(cè)試時(shí)間同時(shí)顯示,真有效值A(chǔ)C/DC變換,報(bào)警值可連續(xù)任意設(shè)定 相位自動(dòng)轉(zhuǎn)換 越限聲光報(bào)警 符合GB4706.1-2005標(biāo)準(zhǔn)
南京長(zhǎng)盛CS2675CX-4泄漏電流測(cè)試儀性能特點(diǎn):
·泄漏測(cè)試電壓、泄漏電流、測(cè)試時(shí)間同時(shí)顯示,真有效值A(chǔ)C/DC變換,報(bào)警值    可連續(xù)任意設(shè)定     
·相位自動(dòng)轉(zhuǎn)換    
·越限聲光報(bào)警     
·符合GB4706.1-2005標(biāo)準(zhǔn)
南京長(zhǎng)盛CS2675CX-4泄漏電流測(cè)試儀參數(shù):
|              型號(hào)              |                          CS2675BX              |                          CS2675CX              |                          CS2675CX-1              |                          CS2675CX-4              |                          CS2675CX-5              |         
|              輸出電壓(kV)              |                          (0-250)(AC)              |         ||||
|              測(cè)試電流(mA)              |                          (0~20)(AC)              |         ||||
|              隔離變壓器容量              |                          1000VA              |                          2000VA              |                          3000VA              |                          4000VA              |                          5000VA              |         
|              人體網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)              |                          GB4706.1-2005、IEC60335              |         ||||
|              精確度              |                          ±5%              |         ||||
|              測(cè)試時(shí)間(S)              |                          (1~99)              |         ||||
|              外形尺寸             (寬×高×深)mm  |                          375×190×280              |                          375×190×420              |                          440×215×420              |                          440×215×420              |                          440×215×420              |         
|              重量(約)              |                          18.1kg(凈重)              |                          29.3kg(凈重)              |                          40.9kg(凈重)              |                          43kg(凈重)              |                          45kg(凈重)              |         
|              19.9kg(裝運(yùn)重量)              |                          31.4kg(裝運(yùn)重量)              |                          44.4kg(裝運(yùn)重量)              |                          47.2kg(裝運(yùn)重量)              |                          49kg(裝運(yùn)重量)              |         |
附件:
| 電源線(xiàn) | CS26031-1 | ![]()  |             標(biāo)配 | 

 
更多相關(guān)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://www.hfpzjs.com/