歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2025-01-14
熱銷香港優(yōu)利德UT382數(shù)字照度計(jì)機(jī)身尺寸:195×45×26mm標(biāo)準(zhǔn)配件:USB數(shù)據(jù)傳輸線、光盤、電池標(biāo)準(zhǔn)包裝:吸塑、說明書、保修卡、布包
熱銷香港優(yōu)利德UT382數(shù)字照度計(jì)技術(shù)指標(biāo):
基本功能  | 量程  | 型號  | 
照度測量 LUX  | 20Lux  | ±(3%+20)  | 
200Lux  | ±(3%+8)  | |
2000Lux  | ||
20000Lux  | ||
特殊功能  | 
  | 
  | 
數(shù)據(jù)保持  | 顯示“HOLD”  | √  | 
照度測量  | 顯示“Lux”  | √  | 
zui大/zui小值  | 顯示“max”or“min”  | √  | 
自動關(guān)機(jī)  | 約10分鐘  | √  | 
低電量顯示  | 約<7.1V  | √  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 
  | √  | 
自動量程  | 
  | √  | 
實(shí)時時鐘  | 
  | √  | 
USB數(shù)據(jù)傳輸  | 
  | √  | 
一般特征  | 
  | 
  | 
電源  | 9V堿性電池×1  | |
LCD尺寸  | 22.5×32.5mm  | |
機(jī)身顏色  | 紅色+灰色  | |
機(jī)身重量  | 185g  | |
機(jī)身尺寸  | 195×45×26mm  | |
標(biāo)準(zhǔn)配件  | USB數(shù)據(jù)傳輸線、光盤、電池  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝  | 吸塑、說明書、保修卡、布包  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 40臺  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸  | 650x560x300mm  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  | 15kg  | |
熱銷香港優(yōu)利德UT382數(shù)字照度計(jì)產(chǎn)品圖片:

更多熱銷香港優(yōu)利德UT382數(shù)字照度計(jì)詳細(xì)參數(shù)請?jiān)L問:http://www.hfpzjs.com/