歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-01-13
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ-8682酸堿度計(jì)溫度補(bǔ)償功能三點(diǎn)自動(dòng)校正
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ-8682酸堿度計(jì)詳細(xì)說(shuō)明 
•經(jīng)濟(jì)筆型酸度計(jì)
•雙熒屏可同時(shí)顯示溫度與酸度值(8681/8682)
•溫度補(bǔ)償功能
•三點(diǎn)自動(dòng)校正
•簡(jiǎn)易操作
•具有IP67級(jí)防水功能
•自動(dòng)補(bǔ)償/辨認(rèn)溶液溫度避免校正錯(cuò)誤
•資料保留功能,自動(dòng)關(guān)機(jī)可解除
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ-8682酸堿度計(jì)技術(shù)參數(shù)對(duì)比:
|              型號(hào)              |                          AZ8680              |                          AZ8681              |                          AZ8682              |         |
|              PH              |                          量程              |                          2-12.00PH              |                          0.00~14.00              |                          0.00~14.00              |         
|              分析度              |                          0.1pH              |                          0.1pH              |                          0.01PH              |         |
|              準(zhǔn)確度              |                          ±0.3PH              |                          ±0.2pH              |                          ±0.05PH              |         |
|              MV              |                          量程              |                          -499~499               |         ||
|              分析度              |                          0.1mV(±0.1~195.0)/±1mV(±190~499.0)               |         |||
|              解析度              |                          ±0.2mV(±0.1~195.0)/±2mV(±190~499.0)               |         |||
|              顯示              |                          4位              |         |||
|              尺寸              |                          149×37×42mm               |         |||
|              工作溫度              |                          0~50℃(32℃~122℉)               |         |||
|              工作濕度              |                          0~80%RH               |         |||
|              自動(dòng)電源斷開(kāi)              |                          20分鐘后               |         |||
|              輸入阻抗              |                          1012Ω              |         |||
圖片:
更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://www.hfpzjs.com/