歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2025-01-12
CEM華盛昌DT-8897二合一專業(yè)壓差計,該儀表用于測量差壓,風速,風量和溫度。具有數(shù)據(jù)保持,自動關機功能,可選的電腦軟件通過USB接口讀取數(shù)據(jù)。小心使用此表,將為你提供長時間按可靠的測量服務;
CEM華盛昌DT-8897二合一專業(yè)壓差計
【產(chǎn)品簡介】
DT-8897風速儀
該儀表用于測量差壓,風速,風量和溫度。具有數(shù)據(jù)保持,自動關機功能,可選的電腦軟件通過USB接口讀取數(shù)據(jù)。小心使用此表,將為你提供長時間按可靠的測量服務
【產(chǎn)品特征】
1.帶背光的大LCD屏顯示。
2.顯示zui大、zui小和平均值,并顯示zui大、zui小值的時間作為參考。
3.壓力測量提供歸零和DIF功能。
4.同時顯示壓力、風速、流量和溫度
5.易于設置面積(zui多8個)
6. USB接口,與電腦虛擬串口連接
7.低電壓顯示,自動關機模式(Sleep mode)降低功耗
【技術指標】
|              操作溫度  |                          0 to 50  |         
|              儲存溫度  |                          -10 to 60  |         
|              電池  |                          1×9V電池  |         
|              低電壓顯示  |                          是  |         
|              外形尺寸  |                          203mm×75mm×50mm  |         
|              精確度  |                          ±0.3%FSO (25)  |         ||
|              重復性  |                          ±0.2% (Max.+/ -0.5% FSO)  |         ||
|              線性度  |                          ±0.29% FSO  |         ||
|              壓力范圍  |                          2 psi  |         ||
|              zui大壓力  |                          10psi  |         ||
|              反應時間  |                          0.5 Seconds typical  |         ||
|              超出范圍  |                          Err.1 (DIF Err.3)  |         ||
|              低于范圍  |                          Err.2 (DIF Err.4)  |         ||
|              單位和分辨率  |                          Units  |                          Range  |                          Resolution  |         
|              psi  |                          2.000  |                          0.001  |         |
|              mbar  |                          137.8  |                          0.1  |         |
|              Kpa  |                          13.78  |                          0.01  |         |
|              inHg  |                          0.407  |                          0.001  |         |
|              mmHg  |                          103.4  |                          0.1  |         |
|              風速  |                          范圍  |                          分辨率  |                          精確度  |         
|              m/s(米/秒)  |                          0.40-30.00  |                          0.01  |                          ±3% ±0.20 m/s  |         
|              ft/min(英尺/分)  |                          80-5900  |                          1  |                          ±3%±40 ft/min  |         
|              km/h(公里/小時)  |                          1.4-108.0  |                          0.1  |                          ±3% ±0.8 km/h  |         
|              MPH(英里/小時)  |                          0.9-67.0  |                          0.1  |                          ±3%±0.4 MPH  |         
|              Knots(哩/小時)  |                          0.8-58.0  |                          0.1  |                          ±3%±0.4 knots  |         

【產(chǎn)品應用】
CEM華盛昌DT-8897二合一專業(yè)壓差計
CEM產(chǎn)品授權代理證書:
