歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-01-11
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1380酸堿度計(jì)可同時(shí)顯示 pH 和溫度值或電壓和溫度值,附 RS-232 計(jì)算機(jī)接口 (雙向) 及軟件,自動(dòng) / 手動(dòng) pH 和溫度校正,自動(dòng) / 手動(dòng)溫度補(bǔ)償,反應(yīng)快速和高準(zhǔn)確度,完整 pH 表功能
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1380酸堿度計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn):
•同時(shí)顯示 pH 和溫度值或電壓和溫度值
•附 RS-232 計(jì)算機(jī)接口 (雙向) 及軟件
•自動(dòng) / 手動(dòng) pH 和溫度校正
•自動(dòng) / 手動(dòng)溫度補(bǔ)償
•反應(yīng)快速和高準(zhǔn)確度
•完整 pH 表功能
•單一記錄: 99 組資料(可直接從 LCD 記錄和讀出,也可從計(jì)算機(jī)記錄資料)
•連續(xù)記錄: 99 組資料,zui多可記錄 4500 筆資料 (附萬(wàn)年歷)
電氣規(guī)格: ( 23 ± 5 o C & 45%RH - 75%RH )
|              量測(cè)              |                          范圍              |                          分辨率              |                          精確度              |         
|              PH              |                          0 到14pH  |                          0.001pH              |                          ± 0.002pH  |         
|              mV              |                          0-600m             601-1999m  |                          0.1mV              |                          ±0.05%1dag ±0.1%  |         
|              Temp (℃)              |                          0到100℃              |                          0.1℃              |                          0.5℃              |         
|              Temp (℉)              |                          32到200℉              |                          0.1℉              |                          0.9℉              |         
一般規(guī)格:
|              電路              |             單片微機(jī)電路 | 
|              顯示              |             大型LCD顯示76.5mm*50.5mm*2.7mm | 
|              測(cè)量范圍              |             pH : 0 到 14 pH mV : 0 到 1999mV 溫度 : 0 到 100℃ , 32 到 200℉  |         
|              輸入阻抗              |             約1012 歐姆 | 
|              溫度補(bǔ)償校正              |             手動(dòng)校正 : 0 到 100℃ 自動(dòng)校正 : 0 到 100℃  |         
|              pH校正              |             校正pH 4和pH 7兩點(diǎn)刻度 | 
|              資料鎖住              |             讀值穩(wěn)定時(shí)自動(dòng)鎖住資料功能 | 
|              資料記錄              |             單一記錄筆數(shù) : 99組 連續(xù)記錄筆數(shù) : 99組,zui大4500筆/每一組  |         
|              自動(dòng)關(guān)機(jī)              |             10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
|              過(guò)載指示              |             指示 "-- -- -- -- " | 
|              PH電極接頭和溫度接頭              |             pH電極連接BNC接頭,溫度連接耳機(jī)接頭 | 
|              操作溫度              |             0℃ 到 50℃ ( 32℉ 到 122℉ ) | 
|              操作濕度              |             80% RH以下 | 
|              取樣率              |             約1.5秒 | 
|              電源              |             S-006P 9V 6F22一只 | 
|              電池壽命              |             約50小時(shí) | 
|              附件              |             包裝盒、攜帶盒、說(shuō)明書(shū)、電池、軟件 9腳轉(zhuǎn)25腳轉(zhuǎn)換器、RS-232轉(zhuǎn)換器  |         
|              附件 (選購(gòu))              |             pH4和pH7標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、PH電極、溫度棒 | 
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1380酸堿度計(jì)
TES-1380K現(xiàn)貨-實(shí)物實(shí)拍:





本公司專業(yè)代理銷(xiāo)售儀器儀表,歡迎新老客戶