歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
中國臺灣衡欣AZ8851/AZ8852高精度溫度計技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 準確度  | K -200~1370℃   ±(0.1%rdg +0.7℃)  | 
分辯率  | K  -200~650℃ / 0.1℃, 640~1370℃/1℃  | 
顯示  | 大屏幕背光顯示  | 
輸入  | 單組:T1(8851),雙組T1,T2(8852)  | 
感應(yīng)器  | K/J/T型  | 
信號輸出  | AC/DC信號輸出 AC:0.707Vrms DC:10mV/ dB  | 
尺寸  | 181mm(L)x71mm(W)x38mm(H)  | 
重量  | 158g  | 
供電電源  | 9V電池  | 
附件  | 攜帶盒,電池,使用說明書。  | 
選購件  | K型熱電偶,RS232軟件及連線  | 
